Hos Tandlægerne i Frederiksværk er tryghed, tillid og kvalitet værdier, som vores patienter kan regne med. Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten, men vi tager ikke overpris for vores ydelser. Vi arbejder derimod for, at vores priser er rimelige i forhold til det øvrige marked. Derudover anbefaler vi alle vores patienter at undersøge mulighederne for at tegne en privat tandforsikring.
Det kan være kostbart at komme til tandlæge. Vi finder det rimeligt og naturligt at du i det mindste er informeret om prisen på forhånd. Derfor udarbejder vi altid skriftlige overslag forud for enhver behandling. Som patient er du altid i din fulde ret til at få betænkningstid. Hvis ikke du er sikker, aftaler vi bare en ny tid, så du kan få lov at tænke alternativerne igennem. Spørg, hvis der er noget, du er i tvivl om. Vi er her for at hjælpe og vejlede.
Hos Tandlægerne i Frederiksværk samarbejder vi med Sundhed+ om at tilbyde dig en fleksibel finansiering af vores behandlinger.
Undersøgelse og diagnostik | Priser |
---|---|
Statusundersøgelse (fra 18-25 år) | Kr. 344,07 |
Statusundersøgelse (fra 26 år) | Kr. 182,14 |
Tandrensning | Kr. 227,94 |
Tandrensning tilskud | Kr. 368 |
Røntgenoptagelser | Priser |
---|---|
Røntgenbilleder (i forbindelse med eftersyn) | Kr. 232,58 |
Røntgenbillede | Kr. 166,32 |
CT Scanning | Fra kr. 1779 |
Panorama røntgen | Kr. 946 |
Rodbehandling | Priser |
---|---|
Første kanal | Kr. 1552 |
Efterfølgende kanal | Kr. 963 |
Fjernelse af tand | Priser |
---|---|
Tandudtrækning | Kr. 366,89 |
Operativ fjernelse af tand | Fra kr.1657 - 3659 |
Implantater, priser uden nødvendig røntgen og lokalbedøvelse | Priser |
---|---|
Implantatoperation | Fra kr. 9.568 |
Implantat med krone | Fra kr. 19.890 |
Sinusløft operation | Fra kr. 3.240 til 7.560 |
Lokal knogle opbygning | Fra kr. 2.160 |
Digital implantatplanlægning | Fra kr. 4191 incl. scan |
Diverse | Priser |
---|---|
Tandblegning (hjemmeblegning) | Kr. 3336 |
Lokalbedøvelse | Kr. 322 |
Narkosebehandling (pr. time) | Kr. 3898 |
Telefonkonsultation | Kr. 283 |
Tandrestaureringer | Priser |
---|---|
Plastfyldninger (afhængig af fyldningens størrelse og beliggenhed) | Fra Kr. 467,35 - 2112 |
Porcelænskrone Cerec E-max | Kr. 6030 |
Plast krone | Kr. 2769 |
Zirkoniumkrone | Kr. 6885 |
Bro, pr. led | Kr. 6885 |
Guldkrone (afhængig af guldvægt og -pris) | Fra kr. 8030 |
Undersøgelse og diagnostik | Priser |
---|---|
Statusundersøgelse (fra 18-25 år) | Kr. 256,84 |
Statusundersøgelse (fra 26 år) | Kr. 168,30 |
Tandrensning | Kr. 210,62 |
Tandrensning tilskud | Kr. 331,00 |
Implantater, priser uden nødvendig røntgen og lokalbedøvelse | Priser |
---|---|
Implantatoperation | Fra kr. 9.000 |
Implantat med krone | Fra kr. 17.480 |
Sinusløft operation | Fra kr. 3.000 til 7.000 |
Lokal knogle opbygning | Fra kr. 2.000 |
Bloktransplantation | Fra kr. 6.000 til 10.000 |
Tandrestaureringer | Priser |
---|---|
Plastfyldninger (afhængig af fyldningens størrelse og beliggenhed) | Fra kr. 431,82 til 1899 |
Porcelænskrone Cerec E-max | Kr. 5.420 |
Plast krone | Kr. 2.495 |
Metalkeramik krone | Kr. 6.049 |
Bro, pr. led | Kr. 6.049 |
Guldkrone (afhængig af guldvægt og -pris) | Fra kr. 7.218 |
Røntgenoptagelser | Priser |
---|---|
Røntgenbilleder (i forbindelse med eftersyn) | Kr. 214,91 |
Røntgenbillede | Kr. 153,67 |
CT Scanning | Fra kr. 2.498,00 |
Panorama røntgen | Kr. 850 |
Diverse | Priser |
---|---|
Tandblegning (hjemmeblegning) | Kr. 2.999 |
Lokalbedøvelse | Kr. 259 |
Narkosebehandling (pr. time) | Kr. 3.500 |
Rodbehandling | Priser |
---|---|
Første kanal | Kr. 1.195 |
Efterfølgende kanal | Kr. 856 |
Fjernelse af tand | Priser |
---|---|
Tandudtrækning | Kr. 339,01 |
Operativ fjernelse af tand | Fra kr. 1.189 til 3.289 |
Se dit tilskud fra Sygeforsikringen Danmark her. Ved at være medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du få et billigt tandlægebesøg.
Tandlægefaget er omfattet af købelovens almene toårige reklamationsret, hvilket indebærer, at du som patient har ret til at reklamere på de ydelser, du køber hos os, dersom du skulle være utilfreds med dem.
Derudover tilbyder vi garanti på mange af vores behandlinger på op til ti år med det forbehold, at vi på patientens vegne afskriver 10% af behandlingens værdi per år. Det vil sige, at hvis behandlingen svigter efter f.eks. fire år, betaler vi 60% af omlavningen, og du som patient betaler 40%. Dette finder vi rimeligt, eftersom du da har haft 4 års nytteeffekt af behandlingen. Så er du på udkig efter en billig tandlæge i Hillerød, Frederiksværk eller omegn? Så er vi de rette.
Da vi har med biologi at gøre, kan vi ikke garantere for din heling efter behandlingerne. Derudover kan vi ikke garantere imod opståen af ny sygdomsaktivitet såsom caries eller paradentose.
Tak for din henvendelse. Vi vender tilbage hurtigst muligt.
Ups! Der skete en fejl. Prøv igen senere.
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
08:00 – 18:00
08:00 – 18:00
08:00 – 18:00
08:00 – 18:00
08:00 – 15:30
Lukket
Lukket